
Stylish Living in an Urban Setting
Open up to living possibilities at Allegra Garden Place, a brand new home situated within Pasig City. Delight in leisure options within your community and explore all the city's wonders.
Master Plan
Look at how our developments are expertly planned to suit up to your lifestyle.
12,676 sqm.
Land Area
High Rise Condominiums
Development Type
Modern with Moroccan Inspiration
Architectural Theme

24-hour Security
Function Hall
Laundry Station
Pool Shower Area
View Deck
Fitness Gym
Arrival Court
Game Room
Main Entrance Gate
Pool Water Slides
Water Station
Landscaped Gardens
Convenience Store
Gazebo/ Cabana
Open Lawn/Picnic Grove
Provision for CCTV Cameras
WiFi Access
Pool Deck
Entertainment Room
Grill Pits
Perimeter Fence
View Deck
Sky Promenade
Standby Electric Generator
Building Features
- Fire Alarm & Automatic Sprinkler System
- Fire Cabinets
- Fire Exit
- Garbage Rooms
- Landscaped Atriums
- Mailbox Area
- Parking Space
- Passenger Elevators
- Provision for CCTV
Units
*Last Updated: Mar 24,2022 22:44:51
Unit Type | Gross Floor Area | Price Range | |
---|---|---|---|
2 Bedroom G Inner | 60 sqm | PHP 7,440,000 - 10,172,000 | |
2 Bedroom E Inner | 60 sqm | PHP 7,440,000 - 10,172,000 | |
Studio | 34 sqm | PHP 5,336,000 - 6,473,000 | |
2 Bedroom B Inner | 55 sqm | PHP 6,691,000 - 8,801,000 | |
2 Bedroom C Inner | 57 sqm | PHP 7,028,000 - 9,246,000 | |
3 Bedroom End | 83 sqm | PHP 9,404,000 - 12,996,000 | |
1 Bedroom F Inner | 38 sqm | PHP 5,996,000 - 7,248,000 | |
2 Bedroom D Inner | 58.5 sqm | PHP 7,340,000 - 9,625,000 | |
2 Bedroom A Inner | 54 sqm | PHP 6,627,000 - 8,770,000 | |
1 Bedroom D End | 41 sqm | PHP 5,895,720 - 7,348,000 | |
Studio | 30 sqm | PHP 4,718,000 - 5,762,000 | |
2 Bedroom H Inner | 63.5 sqm | PHP 8,430,000 - 10,234,000 | |
2 Bedroom F End | 69 sqm | PHP 9,323,000 - 11,375,000 | |
1 Bedroom C End | 36 sqm | PHP 5,549,040 - 6,735,000 | FEW UNITS LEFT |
1 Bedroom B Inner | 33 sqm | PHP 4,850,000 - 6,332,000 | FEW UNITS LEFT |
1 Bedroom A Inner | 30 sqm | PHP 4,401,000 - 5,766,000 | FEW UNITS LEFT |
Unit Features
- Fire Alarm & Sprinkler System
- Provision for CATV
- Provision for Metered Utility
- Provision for Phone Line